L’ATCSV1 per la stagione venatoria 2019/2020 ha in programma l’immissione di circa 2.500 fagiani che verranno liberati nelle date indicate nella tabella su tutto il territorio di competenza.
| Fagiani 2019 | 13 settembre 2019 | 11 ottobre 2019 | 8 novembre 2019 |
|---|---|---|---|
| Albisola Superiore | 50 | 100 | 60 |
| Albissola Marina | 10 | 10 | 10 |
| Bergeggi/Spotorno | 50 | 70 | 50 |
| Celle Ligure | 40 | 60 | 30 |
| Noli | 40 | 50 | 20 |
| Pontinvrea | 40 | 80 | 50 |
| Cadibona | 30 | 40 | 10 |
| Quiliano | 90 | 120 | 0 |
| Sassello | 50 | 110 | 70 |
| Savona | 80 | 220 | 160 |
| Stella | 40 | 100 | 60 |
| Urbe | 50 | 100 | 60 |
| Vado Ligure | 50 | 100 | 60 |
| Varazze | 60 | 100 | 70 |
| Vezzi Portio | 30 | 40 | 40 |
| Totale | 710 | 1300 | 750 |

