Giovedì 13 settembre 2018, l’ATCSV1 provvederà all’immissione di selvaggina sul territorio.
Venerdì 12 ottobre 2018 effettueremo la seconda immissione di fagiani.
| Lancio fagiani 2018 | Lancio del 13 settembre | Lancio del 12 ottobre | Lancio del 16 novembre |
|---|---|---|---|
| Albisola Superiore | 50 | 100 | 50 |
| Albissola Marina | 10 | 10 | 10 |
| Bergeggi Spotorno | 60 | 50 | 40 |
| Celle Ligure | 40 | 60 | 30 |
| Noli | 40 | 50 | 20 |
| Pontinvrea | 40 | 60 | 30 |
| Cadibona | 30 | 40 | - |
| Quiliano | 90 | 110 | - |
| Sassello | 50 | 100 | 50 |
| Savona | 80 | 200 | 150 |
| Stella | 40 | 90 | 60 |
| Urbe | 40 | 80 | 40 |
| Vado Ligure | 40 | 80 | 60 |
| Varazze | 60 | 90 | 60 |
| Vezzi Portio | 30 | 40 | 40 |
